Loading trader leaderboards…
Polymarket trader intelligence
Compare the top 50 public wallets across profitability, risk-adjusted return, consistency, and activity. Every metric is sortable and recalculated for the selected performance window.
PnL leaders/30d
Top wallets by leaderboard PnL, with advanced performance metrics.
Ranking universe
Performance window
Top PnL
$8.79M
Best wallet in this set
Median ROI
54.7%
Realized return on cost
Average win rate
81.5%
Decisive closed positions
Positive PnL
50 / 50
Wallets above break-even
| Performance & risk | Activity | Profile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 new | 0x664c…f49c0x664c…f49c · partial | $8.79M | 96.3% | 100.0% | 0.20 | ∞ | ∞ | $2.93M | 4 | 100% | Tourist | |
2 new | 0x09b4…73200x09b4…7320 · partial | $8.05M | 28.6% | 66.7% | 0.32 | 0.96 | 1.81 | $628k | 2 | 100% | Tourist | |
3 new | 0x4bff…fc260x4bff…fc26 · partial | $7.12M | 86.9% | 99.1% | -0.14 | -0.13 | 57676.46 | $61.9k | 234 | 93% | Tilted Gambler | |
4 new | 0x204f…5e140x204f…5e14 · partial | $6.19M | 1.2% | 57.1% | 0.34 | 0.56 | 1.08 | $130 | 2,917 | 133% | Scalper | |
5 new | 0x224a…a3d50x224a…a3d5 · partial | $4.52M | 8.1% | 63.3% | -0.04 | -0.04 | 1.18 | $1.35k | 994 | 108% | Market Maker | |
6 new | 0x7c1e…bab30x7c1e…bab3 · partial | $3.05M | 100.3% | 100.0% | 0.41 | 0.47 | ∞ | $96.2k | 191 | 100% | Scalper | |
7 new | 0xa4b1…51430xa4b1…5143 · partial | $3M | 92.3% | 100.0% | -0.01 | -0.00 | ∞ | $750k | 13 | 56% | Scalper | |
8 new | 0xd650…14fb0xd650…14fb · partial | $2.82M | 15.7% | 55.6% | 0.03 | 0.01 | 1.44 | $313k | 9 | 125% | Tourist | |
9 new | 0xc1da…fefa0xc1da…fefa · partial | $2.48M | 102.9% | 100.0% | 0.33 | 0.31 | ∞ | $146k | 41 | 113% | Tilted Gambler | |
10 new | 0xc3c3…eec80xc3c3…eec8 · partial | $2.39M | 66.7% | 98.6% | -0.20 | -0.17 | 168.74 | $6.88k | 679 | 103% | Scalper | |
11 new | 0x476e…396d0x476e…396d · partial | $2.29M | 69.7% | 71.4% | 0.25 | 1.84 | 4.81 | $47.5k | 16 | 47% | Tilted Gambler | |
12 new | 0x2e25…d49e0x2e25…d49e · partial | $2.28M | 20.8% | 60.7% | 0.13 | 0.09 | 1.51 | $70.5k | 29 | 59% | News Sniper | |
13 new | 0x9703…69c20x9703…69c2 · partial | $2.21M | 8.1% | 71.8% | -0.05 | -0.04 | 1.56 | $1.65k | 685 | 100% | Scalper | |
14 new | 0x89dd…f6620x89dd…f662 · partial | $2.09M | 94.0% | 100.0% | 0.02 | 0.01 | ∞ | $105k | 41 | 86% | Tilted Gambler | |
15 new | 0x095f…90b20x095f…90b2 · partial | $2.03M | 79.0% | 100.0% | 0.07 | 0.02 | ∞ | $549k | 21 | 73% | Scalper | |
16 new | 0x6754…e3bc0x6754…e3bc · partial | $1.97M | 1.3% | 55.8% | 0.04 | 0.04 | 1.04 | $2.64k | 47 | 86% | Tilted Gambler | |
17 new | 0x2643…39ae0x2643…39ae · partial | $1.88M | 66.8% | 100.0% | -0.15 | -0.10 | ∞ | $94k | 33 | 62% | Scalper | |
18 new | 0x224f…514a0x224f…514a · partial | $1.79M | 34.0% | 83.9% | 0.13 | 0.15 | 8.62 | $1.02k | 2,488 | 103% | Scalper | |
19 new | 0xf5fa…62df0xf5fa…62df · partial | $1.69M | 15.7% | 75.0% | 0.27 | 0.24 | 2.25 | $72.9k | 24 | 92% | Early-Bird Forecaster | |
20 new | 0x1341…08530x1341…0853 · partial | $1.68M | 35.9% | 81.1% | 0.00 | 0.00 | 6.57 | $2.53k | 771 | 100% | Scalper | |
21 new | 0xe9a6…627b0xe9a6…627b · partial | $1.63M | 81.1% | 100.0% | 0.09 | 0.10 | ∞ | $56.2k | 87 | 90% | Scalper | |
22 new | 0x8372…52230x8372…5223 · partial | $1.62M | 43.5% | 90.3% | 0.12 | 0.16 | 2.96 | $102k | 11 | 75% | Scalper | |
23 new | 0xe549…2d540xe549…2d54 · partial | $1.61M | 85.6% | 98.2% | 0.31 | 0.29 | 32.01 | $128k | 16 | 91% | Scalper | |
24 new | 0x2c33…05630x2c33…0563 · partial | $1.52M | -1.3% | 56.0% | 0.15 | 0.18 | 0.91 | $-1.84k | 355 | 120% | Scalper | |
25 new | 0x03e8…16970x03e8…1697 · partial | $1.5M | 62.0% | 100.0% | 0.04 | 0.02 | ∞ | $116k | 27 | 79% | Scalper | |
26 new | 0xd02b…d6df0xd02b…d6df · partial | $1.49M | 32.6% | 93.2% | -0.21 | -0.20 | 13.19 | $149 | 6,985 | 100% | Scalper | |
27 new | 0xb61b…8a060xb61b…8a06 · partial | $1.49M | 84.1% | 94.6% | 0.34 | 0.41 | 14.43 | $98.3k | 55 | 85% | Tilted Gambler | |
28 new | 0x4c6a…0f470x4c6a…0f47 · partial | $1.46M | 70.6% | 83.3% | 0.08 | 0.06 | 9.60 | $244k | 10 | 83% | Tilted Gambler | |
29 new | 0x5b4e…02320x5b4e…0232 · partial | $1.46M | 68.9% | 87.0% | 0.16 | 0.17 | 8.35 | $137k | 39 | 79% | Tilted Gambler | |
30 new | 0x5c3a…020b0x5c3a…020b · partial | $1.44M | 8.9% | 64.9% | -0.01 | -0.01 | 1.46 | $3.63k | 282 | 89% | Tilted Gambler | |
31 new | 0xc31d…4ebe0xc31d…4ebe · partial | $1.43M | 94.2% | 100.0% | 0.29 | 0.43 | ∞ | $96.9k | 25 | 68% | News Sniper | |
32 new | 0xbb5f…2e210xbb5f…2e21 · partial | $1.4M | 106.0% | 90.9% | 0.48 | 2.84 | 3728.62 | $144k | 14 | 47% | Tilted Gambler | |
33 new | 0xb687…aee50xb687…aee5 · partial | $1.38M | 97.0% | 45.0% | 0.22 | 0.09 | 9.45 | $9.29k | 1,044 | 100% | Scalper | |
34 new | 0x6501…12200x6501…1220 · partial | $1.35M | 51.9% | 100.0% | 0.53 | 1.94 | ∞ | $81.2k | 48 | 76% | Scalper | |
35 new | 0x620d…c67f0x620d…c67f · partial | $1.25M | 76.9% | 80.0% | 0.23 | 0.63 | 59.43 | $58.4k | 9 | 78% | Tourist | |
36 new | 0x9468…5d4b0x9468…5d4b · partial | $1.24M | 373.2% | 100.0% | 0.24 | 0.56 | ∞ | $815k | 9 | 43% | Tourist | |
37 new | 0xf751…fec80xf751…fec8 · partial | $1.2M | 52.9% | 44.6% | 0.16 | 0.19 | 3.59 | $16.2k | 98 | 93% | Scalper | |
38 new | 0xa8e0…ad500xa8e0…ad50 · partial | $1.18M | 55.1% | 98.3% | -0.08 | -0.08 | 66.67 | $19.9k | 116 | 93% | Tilted Gambler | |
39 new | 0x4d4f…e5f30x4d4f…e5f3 · partial | $1.18M | 49.9% | 83.3% | 0.08 | 0.05 | 6.52 | $65.3k | 28 | 40% | Scalper | |
40 new | 0x27f7…44b00x27f7…44b0 · partial | $1.15M | 45.0% | 89.2% | -0.01 | -0.01 | 6.04 | $2.88k | 622 | 103% | Scalper | |
41 new | 0x714a…ab2f0x714a…ab2f · partial | $1.14M | -12.4% | 40.0% | 0.19 | 0.69 | 0.52 | $-1.05k | 19 | 92% | News Sniper | |
42 new | 0x3dfb…abaf0x3dfb…abaf · partial | $1.1M | 2.2% | 47.0% | 0.17 | 0.18 | 1.05 | $1k | 674 | 103% | News Sniper | |
43 new | 0x4337…88820x4337…8882 · partial | $1.08M | 9.0% | 73.6% | -0.27 | -0.24 | 1.95 | $1.85k | 567 | 103% | Favorite Grinder | |
44 new | 0x2005…75ea0x2005…75ea · partial | $1.05M | 1.6% | 54.8% | 0.52 | 0.59 | 1.06 | $117 | 1,721 | 125% | Market Maker | |
45 new | 0x5848…a6980x5848…a698 · partial | $1.04M | 100.9% | 100.0% | 0.27 | 0.32 | ∞ | $130k | 13 | 113% | Tilted Gambler | |
46 new | 0x2cff…59db0x2cff…59db · partial | $1M | 54.3% | 100.0% | -0.08 | -0.07 | ∞ | $125k | 14 | 71% | Scalper | |
47 new | 0x076d…8d4c0x076d…8d4c · partial | $977k | 13.5% | 63.7% | 0.32 | 0.60 | 1.34 | $332 | 8,155 | 103% | Scalper | |
48 new | 0xc6a6…94580xc6a6…9458 · partial | $961k | 88.9% | 88.5% | 0.22 | 0.21 | 12.09 | $123k | 41 | 83% | Tilted Gambler | |
49 new | 0x8325…19cc0x8325…19cc · partial | $933k | 5.6% | 71.2% | 0.13 | 0.10 | 1.45 | $741 | 791 | N/A | Tourist | |
50 new | 0x7597…44210x7597…4421 · partial | $918k | 239.3% | 95.7% | 1.10 | 3.50 | 582.74 | $41.1k | 24 | 100% | No curve | Tilted Gambler |
Prediction Market News · traders-v2 · precomputed public-data snapshots · not investment advice
source kv · release traders-local-20260719T120446Z