Loading trader leaderboards…
Polymarket trader intelligence
Compare the top 50 public wallets across profitability, risk-adjusted return, consistency, and activity. Every metric is sortable and recalculated for the selected performance window.
Risk-adjusted leaders/30d
Top Sharpe wallets from the selected window’s PnL candidate set.
Ranking universe
Performance window
Top PnL
$585k
Best wallet in this set
Median ROI
4.1%
Realized return on cost
Average win rate
62.0%
Decisive closed positions
Positive PnL
50 / 50
Wallets above break-even
| Performance & risk | Activity | Profile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 new | 0x20d2…e29d0x20d2…e29d · partial | $79.4k | 3.2% | 52.3% | 1.99 | ∞ | 1.11 | $2 | 4,784 | 114% | Scalper | |
2 new | 0xdf79…3dcd0xdf79…3dcd · partial | $57k | 2.4% | 55.3% | 1.94 | 4.84 | 1.08 | $3 | 3,875 | 133% | Scalper | |
3 new | 0x3048…75370x3048…7537 · partial | $64.4k | 4.0% | 50.8% | 1.73 | 100.95 | 1.10 | $7 | 571 | 100% | Scalper | |
4 new | 0xf353…66850xf353…6685 · partial | $134k | 2.0% | 50.4% | 1.72 | 225.31 | 1.05 | $13 | 3,663 | 109% | Market Maker | |
5 new | 0x6011…b31e0x6011…b31e · partial | $26.8k | 10.6% | 99.8% | 1.70 | 0.61 | 598.07 | $41 | 730 | 103% | Favorite Grinder | |
6 new | 0x0484…1b1a0x0484…1b1a · partial | $68.9k | 2.0% | 50.0% | 1.54 | 2.34 | 1.05 | $7 | 2,996 | 109% | Market Maker | |
7 new | 0x251c…541f0x251c…541f · partial | $79.2k | 2.1% | 51.5% | 1.51 | 0.96 | 1.06 | $7 | 3,162 | 100% | Scalper | |
8 new | 0xc2ad…40ed0xc2ad…40ed · partial | $57.1k | 2.6% | 50.2% | 1.36 | 3.24 | 1.11 | $2 | 1,515 | 150% | Market Maker | |
9 new | 0xce25…7fdc0xce25…7fdc · partial | $93k | 3.9% | 49.8% | 1.33 | 10.37 | 1.11 | $5 | 697 | 150% | Market Maker | |
10 new | 0x1e96…e72a0x1e96…e72a · partial | $12.4k | 2.1% | 98.9% | 1.30 | 0.04 | 37.41 | $15 | 3,155 | 103% | Favorite Grinder | |
11 new | 0x13e0…52040x13e0…5204 · partial | $51.3k | 0.7% | 49.9% | 1.30 | 4.81 | 1.02 | $4 | 616 | 100% | Market Maker | |
12 new | 0x32ed…8ec30x32ed…8ec3 · partial | $95.2k | 2.2% | 51.6% | 1.28 | 0.61 | 1.09 | $2 | 878 | 200% | Market Maker | |
13 new | 0xee65…cfc90xee65…cfc9 · partial | $107k | 1.5% | 46.3% | 1.26 | 1.12 | 1.54 | $6 | 7,615 | 113% | News Sniper | |
14 new | 0x3725…ad880x3725…ad88 · partial | $63.4k | 3.6% | 47.1% | 1.24 | 2.62 | 1.14 | $3 | 10,577 | 100% | Market Maker | |
15 new | 0x91aa…19b80x91aa…19b8 · partial | $49.4k | 2.9% | 55.6% | 1.22 | 4.80 | 1.48 | $23 | 869 | 100% | Favorite Grinder | |
16 new | 0x98ad…5bd00x98ad…5bd0 · partial | $36.6k | 118.1% | 75.4% | 1.19 | 6.20 | 7.79 | $321 | 166 | 114% | Scalper | |
17 new | 0x2c02…b48d0x2c02…b48d · partial | $32.8k | 122.4% | 77.3% | 1.15 | 4.03 | 8.80 | $298 | 164 | 114% | Scalper | |
18 new | 0x6d9f…97900x6d9f…9790 · partial | $42.6k | 12.1% | 81.5% | 1.14 | 2.82 | 6.10 | $1.02k | 82 | 103% | Scalper | |
19 new | 0xb595…59220xb595…5922 · partial | $52.6k | 2.2% | 99.3% | 1.12 | 0.79 | 10.29 | $15 | 5,822 | 103% | Favorite Grinder | |
20 new | 0x1160…7d8a0x1160…7d8a · partial | $30.1k | 2.3% | 50.2% | 1.12 | ∞ | 1.06 | $3 | 2,559 | 110% | Market Maker | |
21 new | 0xd23f…94a10xd23f…94a1 · partial | $354k | 3.2% | 33.0% | 1.10 | 1.06 | 1.21 | $4 | 7,512 | 114% | Scalper | |
22 new | 0xd189…06f40xd189…06f4 · partial | $50.2k | 0.8% | 49.4% | 1.10 | 0.77 | 1.03 | $19 | 1,551 | 103% | News Sniper | |
23 new | 0x5a21…93180x5a21…9318 · partial | $370k | 10.4% | 51.8% | 1.07 | 0.40 | 2.21 | $51 | 7,643 | 108% | Scalper | |
24 new | 0x2083…259c0x2083…259c · partial | $37.8k | 155.5% | 81.6% | 1.04 | 11.75 | 12.67 | $434 | 156 | 114% | Scalper | |
25 new | 0xb55f…64d40xb55f…64d4 · partial | $122k | 3.6% | 50.9% | 0.99 | 1.23 | 1.11 | $8 | 138 | 100% | Scalper | |
26 new | 0xed10…d2e50xed10…d2e5 · partial | $47.1k | 0.5% | 92.6% | 0.99 | 2.48 | 3.66 | $352 | 282 | 103% | Favorite Grinder | |
27 new | 0x335d…8c000x335d…8c00 · partial | $89.8k | 26.0% | 75.8% | 0.98 | 8.64 | 4.78 | $1.02k | 125 | 100% | Scalper | |
28 new | 0xd9e0…05f20xd9e0…05f2 · partial | $158k | 1.1% | 51.3% | 0.96 | 4.10 | 1.04 | $25 | 836 | 100% | Market Maker | |
29 new | 0xe055…06280xe055…0628 · partial | $120k | 16.2% | 62.8% | 0.93 | 1.28 | 2.60 | $12 | 6,385 | 100% | Scalper | |
30 new | 0x37ee…f86f0x37ee…f86f · partial | $585k | 123.6% | 97.2% | 0.91 | 4447.84 | 10338.38 | $55.7k | 108 | 105% | Tilted Gambler | |
31 new | 0xb0c8…fe7f0xb0c8…fe7f · partial | $576k | 5.5% | 35.0% | 0.89 | 1.96 | 1.42 | $20 | 8,285 | 100% | Scalper | |
32 new | 0x4523…29e20x4523…29e2 · partial | $42.5k | 169.3% | 81.1% | 0.89 | 8.28 | 14.28 | $447 | 158 | 114% | Scalper | |
33 new | 0x228b…af4c0x228b…af4c · partial | $210k | 0.1% | 52.0% | 0.89 | 2.09 | 1.00 | $2 | 1,368 | 100% | Market Maker | |
34 new | 0x3bf5…23070x3bf5…2307 · partial | $80.8k | 4.5% | 83.1% | 0.87 | 0.80 | 3.47 | $99 | 678 | 100% | Favorite Grinder | |
35 new | 0x0c7c…e4cb0x0c7c…e4cb · partial | $52.4k | 16.9% | 57.2% | 0.86 | 0.92 | 1.57 | $5 | 6,240 | 120% | Scalper | |
36 new | 0xcbba…dbff0xcbba…dbff · partial | $60.7k | 7.9% | 36.7% | 0.86 | 3.14 | 1.24 | $1.93k | 181 | 107% | Contrarian Fader | |
37 new | 0xe022…66030xe022…6603 · partial | $27.3k | 2.5% | 51.8% | 0.85 | 1.04 | 1.07 | $3 | 3,531 | 100% | Scalper | |
38 new | 0x2663…ed1f0x2663…ed1f · partial | $500k | 59.1% | 81.8% | 0.85 | 6.51 | 2.93 | $290k | 97 | 100% | Conviction Holder | |
39 new | 0x92eb…9fcd0x92eb…9fcd · partial | $72.1k | 7.8% | 82.8% | 0.84 | 8.39 | 11.91 | $388 | 244 | 90% | Early-Bird Forecaster | |
40 new | 0xb0f8…cef50xb0f8…cef5 · partial | $42.8k | 15.1% | 56.5% | 0.84 | 1.09 | 1.97 | $8 | 6,985 | 117% | Market Maker | |
41 new | 0xcae6…4f850xcae6…4f85 · partial | $60.3k | 6.3% | 75.3% | 0.79 | 2.57 | 6.32 | $428 | 106 | 82% | Scalper | |
42 new | 0x5e23…a3d70x5e23…a3d7 · partial | $31.7k | 18.5% | 87.2% | 0.79 | 1.26 | 2.12 | $26 | 1,149 | 103% | Scalper | |
43 new | 0x252d…c4560x252d…c456 · partial | $68.9k | 21.6% | 71.7% | 0.79 | 1.07 | 2.72 | $826 | 159 | 100% | Market Maker | |
44 new | 0xc518…25940xc518…2594 · partial | $124k | 4.1% | 44.1% | 0.77 | 0.91 | 1.43 | $11 | 4,921 | 103% | Scalper | |
45 new | 0xc1b4…624f0xc1b4…624f · partial | $37.6k | 1.6% | 50.4% | 0.74 | 1.25 | 1.04 | $4 | 661 | 100% | Market Maker | |
46 new | 0x76aa…eff90x76aa…eff9 · partial | $58.5k | 14.8% | 76.1% | 0.74 | 7.89 | 11.44 | $420 | 209 | 93% | Scalper | |
47 new | 0x8852…c5690x8852…c569 · partial | $59.5k | 9.7% | 55.0% | 0.74 | 0.78 | 1.60 | $6 | 1,947 | 133% | Market Maker | |
48 new | 0x2106…4dea0x2106…4dea · partial | $124k | 17.4% | 37.7% | 0.73 | 1.37 | 2.01 | $335 | 496 | 113% | Scalper | |
49 new | 0x7bbf…7ce50x7bbf…7ce5 · partial | $1.71k | 39.9% | 59.7% | 0.71 | 1.48 | 3.70 | $5 | 4,299 | 67% | Contrarian Fader | |
50 new | 0x9eb4…65a10x9eb4…65a1 · partial | $2.12k | 0.6% | 35.8% | 0.71 | 0.80 | 2.18 | $1 | 1,907 | 103% | News Sniper | |
Prediction Market News · traders-v2 · precomputed public-data snapshots · not investment advice
source kv · release traders-local-20260719T120446Z