Loading trader…
0xb55f…64d4 · Polymarket trader | Prediction Market News0X
0xb55f…64d4
0xb55fa1296e6ec55d0ce53d93b9237389f11764d4
Secondary: News Sniper
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 3998 with median hold 0.0 hours, maker share only 54%.
Capital velocity 0.1 and held-to-resolution 53% point to selling out rather than waiting for settlement.
A close second label is News Sniper, so the book also shows some of that style.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
Updated 2026-07-19 13:23:04 UTC
Window metrics
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $43.4k | $122k | $681k |
| Realized PnL | $4.85k | $28.1k | $28.1k | $28.1k |
| Win rate | 51% | 51% | 51% | 51% |
| ROI | 2% | 4% | 4% | 4% |
| Sharpe (daily) | N/A | 1.613 | 0.993 | 0.952 |
| Markets | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Best day | $1.02k | $12.1k |
Performance
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Profit factor | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Mean trade PnL | $4 | $8 | $8 | $8 |
| Median trade PnL | $0 | $1 | $1 | $1 |
| Payoff ratio | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Largest win | $2.25k | $4.75k | $4.75k | $4.75k |
| Largest loss | $-2.97k | $-3.27k | $-3.27k | $-3.27k |
| Expectancy | $4 |
Risk
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| PnL volatility | N/A | $3.92k | $6.26k | $9k |
| Sortino (daily) | 1.727 | 1.727 | 1.229 | 1.727 |
| Calmar | 66.031 | 66.031 | 66.031 | 66.031 |
| Drawdown duration (days) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Consistency
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Concentration top-1 | 3% | 1% | 1% | 1% |
| Concentration top-5 | 11% | 5% | 5% | 5% |
| Concentration top-10 | 18% | 8% | 8% | 8% |
| Max win streak | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Max loss streak | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
|
Activity
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Trade count | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 |
| Unique markets | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Active days ratio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Avg entry price | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 |
| Portfolio HHI | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| Maker share (notional) | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Two-sided share | 91% |
Behavior
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Holding time avg (h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Holding time median (h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Max concurrent | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Disposition ratio | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| Add-to-winner share | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Average-down share | 36% | 36% | 36% | 36% |
| Tilt ratio | 2.03 |
Markets / calibration
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| Held to resolution | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Brier (weighted) | 0.1507 | 0.1401 | 0.1401 | 0.1401 |
| Brier (unweighted) | 0.1328 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 |
| Entry timing mean | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 0.993 |
| Exit quality ($) | $0 | $-0 | $-0 | $-0 |
| Exit quality ROI gap | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Style
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|
| CLV mean | -0.1065 | -0.1065 | -0.1065 | -0.1065 |
| Alpha ($) | $-75 | $-75 | $-75 | $-75 |
| Alpha ROI gap | -285.2% | -285.2% | -285.2% | -285.2% |
| Contrarian score | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
| Post-fill drift | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 |
| Post-fill candles (mean) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Post-fill observations |
Archetype scores
- Scalper: 56.5%
- News Sniper: 55.0%
- Tilted Gambler: 53.3%
- Conviction Holder: 23.8%
- Early-Bird Forecaster: 19.2%
| Worst day | $1.02k | $1.02k | $-6.76k | $-10.4k |
| Spread capture | -0.0679 | -0.0679 | -0.0679 | -0.0679 |
| Inventory turnover | 3998.00 | 3998.00 | 3998.00 | 3998.00 |
| Capital velocity | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Up or Down | $16.1k | 51% | 2945 |
| Crypto | $12.7k | 52% | 414 |
| uncategorized | $-675 | 53% | 76 |
| Bitcoin | $166 | 54% | 76 |
| Ethereum | $-161 | 51% | 35 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|
| 0xebd24c05… | $4.75k | $2.07k | 229.3% |
| 0xa24ed639… | $4.54k | $2.85k | 159.3% |
| 0xcd290807… | $3.31k | $2.52k | 131.6% |
| 0xf05ede56… | $2.88k | $2.42k | 118.7% |
| 0x765a53a9… | $2.06k | $1.16k | 178.0% |
| 0x3f9b1e9e… | $2.01k | $367 | 547.1% |
| 0x908a3932… | $1.93k | $2.66k | 72.5% |
| 0x48624f03… | $-1.81k | $1.81k | -100.0% |
| 0xc318258f… | $1.7k | $496 | 343.2% |
| 0x625a5ebb… | $1.69k | $2.01k | 84.3% |
| 0x2a0cdbac… | $-1.59k | $1.59k | -100.0% |
| 0xbc8a9e3f… | $-1.55k | $1.55k | -100.0% |
| 0x6a65b986… | $1.54k | $749 | 205.3% |
| 0x924e4f19… | $-1.44k | $1.44k | -100.0% |
| 0x9f65a1d0… | $1.37k | $5.66k | 24.2% |
0x0376785446… entry 0.0570x07169aad50… entry 0.2800xcd29080773… entry 0.2750x2c8972224e… entry 0.2990x7d9f61c91e… entry 0.1790xc318258fdb… entry 0.2260x81bd6b9c8c… entry 0.0870x48e52a16b8… entry 0.2280xe8cabbffba… entry 0.1780xd422a3f30c… entry 0.2100x0c359ae7e5… entry 0.2350x55baafff46… entry 0.1220xa7b797d803… entry 0.2180x9909020397… entry 0.2440x9368c4119d… entry 0.1990xca1bcd21ac… entry 0.2760x8b406a6312… entry 0.2480xbaeceb88c8… entry 0.2660x4cd928b84d… entry 0.1360xc92cdb88bf… entry 0.2670x09bfe03be8… entry 0.2600xcd29080773… entry 0.2750x30b9f39a75… entry 0.2700x4542b27825… entry 0.2870xbcd6a3e3fc… entry 0.2890x8b5c4063b2… entry 0.2400xefcda3f181… entry 0.2690x433bdaf8fb… entry 0.2940xfb012a2859… entry 0.2700x00ca0431db… entry 0.2480xb698e9494b… entry 0.0140x3f9b1e9e3b… entry 0.1550xb8e8d36ce5… entry 0.2790xf84f27e3e8… entry 0.2020x13e57e10b3… entry 0.1850x9330653f26… entry 0.2990xa766f61626… entry 0.2900xc85786b981… entry 0.1190x818cea74db… entry 0.2830x67c8937333… entry 0.2730xb7d1e99d44… entry 0.2070x8ab0c8f679… entry 0.0120xcb6ec30563… entry 0.0790xe0c8f5b477… entry 0.1240xf5560bffd5… entry 0.2790x739fc1a77f… entry 0.2600x0c359ae7e5… entry 0.2350xe8cabbffba… entry 0.178