0xf0ca28d5b0141f0a8e7b251dea80fd881cb166ed
This wallet is categorized as a Scalper because it trades frequently, exits quickly, and rarely holds to resolution.
Trade count is 8000 with median hold 3.9 days, maker share only 20%.
Capital velocity 0.8 and held-to-resolution 54% point to selling out rather than waiting for settlement.
Separately, skill grade C scores forecast quality (Brier/CLV/risk-adjusted return) and is not part of the behavioral label.
A statistically unusual win pattern flag is present (cheap held-to-resolution wins with a very low joint entry probability); it does not change the behavioral archetype.
Updated 2026-07-19 15:31:38 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | $2.02k | $231k | $212k | N/A |
| Realized PnL | $0 | $6.58k | $35.8k | $62.6k |
| Win rate | N/A | 100% | 30% | 39% |
| ROI | N/A | 171% | 51% | 13% |
| Sharpe (daily) | N/A | 0.645 | 0.245 | 0.060 |
| Markets | 0 | 12 | 25 | 74 |
| Best day | $65 | $128k |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | ∞ | 2.27 | 1.51 |
| Mean trade PnL | N/A | $2.19k | $1.56k | $318 |
| Median trade PnL | N/A | $393 | $-93 | $-3 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | 5.18 | 2.41 |
| Largest win | N/A | $6.04k | $56k | $56k |
| Largest loss | N/A | N/A | $-6.92k | $-24.1k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | $51.1k | $28.7k | $8.88k |
| Sortino (daily) | 0.109 | ∞ | 0.740 | 0.094 |
| Calmar | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 |
| Drawdown duration (days) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | 94% | 61% | 19% |
| Concentration top-5 | N/A | 100% | 88% | 47% |
| Concentration top-10 | N/A | 100% | 98% | 62% |
| Max win streak | N/A | 3 | 3 | 6 |
| Max loss streak | N/A | N/A | 9 | 12 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 193 | 1961 | 8000 |
| Unique markets | 0 | 12 | 25 | 74 |
| Active days ratio | N/A | 100% | 97% | 98% |
| Avg entry price | N/A | 0.200 | 0.172 | 0.148 |
| Portfolio HHI | N/A | 0.240 | 0.313 | 0.092 |
| Maker share (notional) | N/A | 12% | 17% | 20% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | 41.8 | 73.0 | 247.0 |
| Holding time median (h) | N/A | 34.6 | 60.7 | 94.7 |
| Max concurrent | N/A | 9 | 22 | 45 |
| Disposition ratio | N/A | 7.41 | 0.97 | 0.71 |
| Add-to-winner share | N/A | 87% | 45% | 49% |
| Average-down share | N/A | 12% | 54% | 38% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | 80% | 54% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | 0.0501 | 0.0949 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | 0.0677 | 0.1042 |
| Entry timing mean | N/A | 0.562 | 0.630 | 0.674 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | $5.22k | $880 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | 34.8% | 94.7% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0183 |
| Alpha ($) | $167 | $167 | $167 | $167 |
| Alpha ROI gap | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% |
| Contrarian score | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
| Post-fill drift | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
Joint probability 3.70e-32; confirmers: size_outlier, unhedged_contrast. Statistical flag only — not an accusation.
| $128k |
| $128k |
| Worst day | $65 | $-22.3k | $-22.8k | $-34.4k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| $2.19k |
| $1.56k |
| $318 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| 18% |
| 25% |
| 21% |
| 0.10–0.40 | N/A | 100% | 29% | 53% | 42% |
| 0.40–0.60 | N/A | 100% | 67% | 62% | 9% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | 50% | 48% | 20% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | 0% | 8% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | 193.00 | 1961.00 | 8000.00 |
| Capital velocity | N/A | 9.44 | 1.96 | 0.84 |
| Avg ticket | N/A | $188 | $71 | $49 |
| Median ticket | N/A | $10 | $1 | $2 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -179.50 | -0.47 |
| Quiet weeks | N/A | 0 | 0 | 0 |
| N/A |
| 1.81 |
| 0.71 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Tech | $87.5k | 33% | 49 |
| Business | $-20.8k | 41% | 29 |
| DeepSeek | $-5.85k | 40% | 5 |
| Economy | $3.44k | 47% | 17 |
| Big Tech | $-3.22k | 28% | 18 |
| Finance | $2.66k | 44% | 25 |
| NVDA | $-778 | 0% | 1 |
| Earnings | $-278 | 0% | 3 |
| Equities | $-82 | 0% | 1 |
| Commodities | $54 | 50% | 2 |
| Sports | $-16 | 47% | 32 |
| Bitcoin | $14 | 60% | 5 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x79afea6a… | $53.9k | $22.1k | 243.7% |
| 0xc764249f… | $34.8k | $14.9k | 233.1% |
| 0x2bcafeaa… | $-24.1k | $40.7k | -59.1% |
| 0x7d53d12e… | $14.2k | $23.4k | 60.5% |
| 0xefa10d84… | $-13.1k | $13.3k | -98.6% |
| 0xc3bb50c6… | $10.9k | $25.3k | 43.0% |
| 0x3124a63d… | $9.59k | $11.1k | 86.2% |
| 0xa5fa2094… | $-8.07k | $16.3k | -49.6% |
| 0x1a08e9a1… | $7.15k | $8.21k | 87.1% |
| 0xc7d6aa9c… | $-6.92k | $7.18k | -96.4% |
| 0xc2db6688… | $-6.53k | $8.9k | -73.4% |
| 0x381469a1… | $6.31k | $6.74k | 93.7% |
| 0x8b32c0c5… | $6.18k | $3.51k | 176.0% |
| 0x917b6d9d… | $-5.68k | $11.2k | -50.5% |
| 0x1a36fb7e… | $-5.59k | $10.9k | -51.3% |
| 5165 |
| 5165 |
| 5165 |
| 5165 |