Loading trader…
0xefbc5fec8d7b0acdc8911bdd9a98d6964308f9a2
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 15:24:00 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 100% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 118% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.103 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Best day | N/A | $0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expectancy | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $343k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | ∞ | 0.048 |
| Calmar | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 |
| Drawdown duration (days) | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 45% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 1958 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 80% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.416 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.213 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 35% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 5.25 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 78% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 3% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 89% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2836 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2478 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.999 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-0 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -0.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.2374 | -0.2374 | -0.2374 | -0.2374 |
| Alpha ($) | $-88.2k | $-88.2k | $-88.2k | $-88.2k |
| Alpha ROI gap | -23.0% | -23.0% | -23.0% | -23.0% |
| Contrarian score | -0.487 | -0.487 | -0.487 | -0.487 |
| Post-fill drift | -0.2374 | -0.2374 | -0.2374 | -0.2374 |
| Post-fill candles (mean) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Post-fill observations |
| $0 |
| ∞ |
| Worst day | N/A | $0 | $0 | $-739k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| ∞ |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 100% | 31% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 68% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 1% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| 13% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | 0.0031 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 1958.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.34 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $3.06k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $14 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $5.27M | 100% | 4 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x1e1c16b2… | $2.38M | $1.37M | 174.2% |
| 0x01c4867a… | $2.01M | $1.78M | 112.8% |
| 0x0f897962… | $840k | $1.24M | 67.5% |
| 0x75f980e8… | $38k | $62k | 61.3% |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 |
| 1958 |