Loading trader…
0x885783760858e1bd5dd09a3c3f916cfa251ac270
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 12:06:12 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 100% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 101% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 2.311 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Best day | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $806k |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $848k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expectancy | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Calmar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drawdown duration (days) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 34% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 99% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 6480 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.525 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.406 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 48% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 51.3 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 10.5 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 43% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2332 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2971 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.981 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-0 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -0.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.4301 | -0.4301 | -0.4301 | -0.4301 |
| Alpha ($) | $-57.2k | $-57.2k | $-57.2k | $-57.2k |
| Alpha ROI gap | -25.5% | -25.5% | -25.5% | -25.5% |
| Contrarian score | -0.209 | -0.209 | -0.209 | -0.209 |
| Post-fill drift | -0.0131 | -0.0131 | -0.0131 | -0.0131 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| N/A |
| ∞ |
| Worst day | N/A | N/A | N/A | ∞ |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| $806k |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 100% | 23% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 17% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 60% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0212 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 6480.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.00 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $861 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $26 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -2058.00 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| US Election | $2.47M | 100% | 2 |
| potusbanner | $1.93M | 100% | 1 |
| USA Election | $892k | 100% | 1 |
| State Presidential Election | $347k | 100% | 3 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xdd22472e… | $1.93M | $3.36M | 57.5% |
| 0x265366ed… | $1.62M | $791k | 204.9% |
| 0x2010ff39… | $892k | $475k | 187.9% |
| 0xcd1b6b71… | $848k | $585k | 145.0% |
| 0xa59e2e79… | $283k | $289k | 98.0% |
| 0xbb01eefb… | $32.3k | $32.7k | 98.8% |
| 0x34b5567e… | $31.5k | $34.6k | 90.9% |
| 6480 |
| 6480 |
| 6480 |
| 6480 |