Loading trader…

0x7d83c905cb7b0e790499392ce641bb867bd7be92
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 11:55:12 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | $538k | $529k | $529k |
| Realized PnL | $0 | $529k | $529k | $529k |
| Win rate | N/A | 100% | 100% | 100% |
| ROI | N/A | 119% | 119% | 119% |
| Sharpe (daily) | N/A | ∞ | 0.239 | 0.239 |
| Markets | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Best day | N/A | $142 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | ∞ | ∞ | ∞ |
| Mean trade PnL | N/A | $529k | $529k | $529k |
| Median trade PnL | N/A | $529k | $529k | $529k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | $529k | $529k | $529k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | $138k | $138k |
| Sortino (daily) | N/A | ∞ | 1.625 | 1.625 |
| Calmar | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 |
| Drawdown duration (days) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | 100% | 100% | 100% |
| Concentration top-5 | N/A | 100% | 100% | 100% |
| Concentration top-10 | N/A | 100% | 100% | 100% |
| Max win streak | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 11 | 61 | 155 | 155 |
| Unique markets | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Active days ratio | 100% | 100% | 63% | 63% |
| Avg entry price | N/A | N/A | 0.186 | 0.186 |
| Portfolio HHI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Maker share (notional) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | 241.7 | 241.7 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | 250.2 | 250.2 |
| Max concurrent | N/A | N/A | 1 | 1 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | 55% | 55% |
| Average-down share | N/A | N/A | 45% | 45% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Entry timing mean | N/A | N/A | 0.968 | 0.968 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 |
| Alpha ($) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alpha ROI gap | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contrarian score | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 |
| Post-fill drift | -0.0043 | -0.0043 | -0.0043 | -0.0043 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations | 155 |
| $545k |
| $545k |
| Worst day | N/A | $-16.6k | $-48k | $-48k |
Completeness: complete. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| $529k |
| $529k |
| $529k |
| <0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.10–0.40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | 11.00 | 61.00 | 155.00 | 155.00 |
| Capital velocity | 0.39 | 2.19 | 3.19 | 3.19 |
| Avg ticket | $15.6k | $15.9k | $9.14k | $9.14k |
| Median ticket | $16.4k | $16.4k | $5k | $5k |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | -21.50 | -21.50 |
| Quiet weeks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Holding / disposition / max concurrent marked partial: sold-lots-only until resolution closes land.
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $529k | 100% | 1 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0x0c4cd205… | $529k | $444k | 119.2% |
| 155 |
| 155 |
| 155 |