Loading trader…
0x78b9ac44a6d7d7a076c14e0ad518b301b63c6b76
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 11:54:36 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 88% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 114% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 1.371 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Best day | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 677.70 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $573k |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 96.81 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-12.9k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 3.017 |
| Calmar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drawdown duration (days) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 49% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 99% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 5756 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 73% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.468 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.269 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 39% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 14.9 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 2.4 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.11 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 88% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2774 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2724 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.964 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $74 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | 8.7% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.3619 | -0.3619 | -0.3619 | -0.3619 |
| Alpha ($) | $-7.91k | $-7.91k | $-7.91k | $-7.91k |
| Alpha ROI gap | -4.0% | -4.0% | -4.0% | -4.0% |
| Contrarian score | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 |
| Post-fill drift | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations |
| N/A |
| ∞ |
| Worst day | N/A | N/A | N/A | $38.2k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| ∞ |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 100% | 16% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 48% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 67% | 36% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| 14% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | -0.0038 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 5756.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.00 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $1.33k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $27 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -2062.00 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| 9.92 |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| US Election | $6.2M | 67% | 3 |
| potusbanner | $1.58M | 100% | 2 |
| USA Election | $858k | 100% | 1 |
| State Presidential Election | $76.5k | 100% | 2 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xcd1b6b71… | $4.28M | $2.96M | 144.6% |
| 0x265366ed… | $1.92M | $1.28M | 150.2% |
| 0xdd22472e… | $1.29M | $2.15M | 60.0% |
| 0x2010ff39… | $858k | $601k | 142.7% |
| 0xc6485bb7… | $289k | $539k | 53.6% |
| 0xbb01eefb… | $38.3k | $52.1k | 73.4% |
| 0x1092f6af… | $38.2k | $51.6k | 74.1% |
| 5756 |
| 5756 |
| 5756 |
| 5756 |