Loading trader…
0x5e4c3b5b81171e2ca4ab776ac0d6bba787f9dba2
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 11:21:21 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | ∞ |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 100% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 81% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.247 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Best day | N/A | $0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Expectancy | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $865k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | ∞ | 0.181 |
| Calmar | 6.704 | 6.704 | 6.704 | 6.704 |
| Drawdown duration (days) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 31% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 98% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 6 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 474 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 83% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.515 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.333 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 4% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 1.7 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 0.8 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 9 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.18 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 81% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 1% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.1676 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2495 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 1.000 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-0 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -0.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.1741 | -0.1741 | -0.1741 | -0.1741 |
| Alpha ($) | $-106k | $-106k | $-106k | $-106k |
| Alpha ROI gap | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% |
| Contrarian score | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Post-fill drift | -0.1741 | -0.1741 | -0.1741 | -0.1741 |
| Post-fill candles (mean) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Post-fill observations |
| $0 |
| ∞ |
| Worst day | N/A | $0 | $0 | $-1.18M |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| ∞ |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 100% | 21% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 4% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 75% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 474.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 1.18 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $28.9k |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $201 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| Sports | $9.45M | 100% | 6 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xbc54d735… | $2.98M | $1.65M | 180.4% |
| 0x2f00e48e… | $2.71M | $7.46M | 36.3% |
| 0x34432763… | $2.7M | $830k | 324.9% |
| 0xa16a7269… | $560k | $870k | 64.4% |
| 0x3bb3f35e… | $352k | $470k | 75.0% |
| 0x281000e3… | $154k | $360k | 42.9% |
| 474 |
| 474 |
| 474 |
| 474 |