Loading trader…
0x23786fdad0073692157c6d7dc81f281843a35fcb
This wallet is labeled Tourist because it fails the data-sufficiency gate: there is not enough consistent trading history to classify a durable style.
It has touched fewer than 10 markets, so patterns are still noise.
Updated 2026-07-19 09:29:04 UTC
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL (leaderboard) | N/A | N/A | N/A | ∞ |
| Realized PnL | $0 | $0 | $0 | $507k |
| Win rate | N/A | N/A | N/A | 41% |
| ROI | N/A | N/A | N/A | 24% |
| Sharpe (daily) | N/A | N/A | N/A | 0.481 |
| Markets | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Best day | N/A | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Profit factor | N/A | N/A | N/A | 9.96 |
| Mean trade PnL | N/A | N/A | N/A | $87 |
| Median trade PnL | N/A | N/A | N/A | $0 |
| Payoff ratio | N/A | N/A | N/A | 14.21 |
| Largest win | N/A | N/A | N/A | $108k |
| Largest loss | N/A | N/A | N/A | $-22.5k |
| Expectancy | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| PnL volatility | N/A | N/A | N/A | $132k |
| Sortino (daily) | N/A | N/A | N/A | 3.617 |
| Calmar | 23.835 | 23.835 | 23.835 | 23.835 |
| Drawdown duration (days) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Concentration top-1 | N/A | N/A | N/A | 59% |
| Concentration top-5 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Concentration top-10 | N/A | N/A | N/A | 100% |
| Max win streak | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Max loss streak | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Odds bucket | 24h win rate | 7d win rate | 30d win rate | All-time win rate | Notional (all) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Trade count | 0 | 0 | 0 | 8500 |
| Unique markets | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Active days ratio | N/A | N/A | N/A | 88% |
| Avg entry price | N/A | N/A | N/A | 0.481 |
| Portfolio HHI | N/A | N/A | N/A | 0.433 |
| Maker share (notional) | N/A | N/A | N/A | 59% |
| Two-sided share | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Holding time avg (h) | N/A | N/A | N/A | 9.2 |
| Holding time median (h) | N/A | N/A | N/A | 3.1 |
| Max concurrent | N/A | N/A | N/A | 7 |
| Disposition ratio | N/A | N/A | N/A | 0.58 |
| Add-to-winner share | N/A | N/A | N/A | 20% |
| Average-down share | N/A | N/A | N/A | 60% |
| Tilt ratio | N/A |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| Held to resolution | N/A | N/A | N/A | 71% |
| Brier (weighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2236 |
| Brier (unweighted) | N/A | N/A | N/A | 0.2714 |
| Entry timing mean | N/A | N/A | N/A | 0.985 |
| Exit quality ($) | N/A | N/A | N/A | $-0 |
| Exit quality ROI gap | N/A | N/A | N/A | -0.0% |
| Metric | 24h | 7d | 30d | All-time |
|---|---|---|---|---|
| CLV mean | -0.3999 | -0.3999 | -0.3999 | -0.3999 |
| Alpha ($) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Alpha ROI gap | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Contrarian score | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 |
| Post-fill drift | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| Post-fill candles (mean) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Post-fill observations | 8500 |
| N/A |
| $357k |
| Worst day | N/A | N/A | N/A | $-19.7k |
Completeness: partial. Null metrics render as N/A, never zero. Full methodology
| N/A |
| N/A |
| $87 |
| <0.10 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| 0.10–0.40 | N/A | N/A | N/A | 67% | 25% |
| 0.40–0.60 | N/A | N/A | N/A | 100% | 12% |
| 0.60–0.90 | N/A | N/A | N/A | 100% | 62% |
| >0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| N/A |
| N/A |
| 0% |
| Spread capture | N/A | N/A | N/A | 0.0269 |
| Inventory turnover | N/A | N/A | N/A | 8500.00 |
| Capital velocity | N/A | N/A | N/A | 0.94 |
| Avg ticket | N/A | N/A | N/A | $602 |
| Median ticket | N/A | N/A | N/A | $27 |
| Activity slope (fills/week) | N/A | N/A | N/A | -8378.00 |
| Quiet weeks | N/A | N/A | N/A | 0 |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| Category | PnL (all) | Win rate | n |
|---|
| US Election | $2.57M | 100% | 2 |
| potusbanner | $1.93M | 100% | 1 |
| USA Election | $526k | 50% | 2 |
| State Presidential Election | $118k | 100% | 2 |
| Market (condition) | PnL | Cost | ROI |
|---|---|---|---|
| 0xdd22472e… | $1.93M | $3.4M | 56.9% |
| 0x265366ed… | $1.77M | $917k | 192.8% |
| 0xcd1b6b71… | $801k | $566k | 141.6% |
| 0x2010ff39… | $612k | $384k | 159.2% |
| 0xc53c00d3… | $-85.5k | $85.5k | -100.0% |
| 0xa59e2e79… | $61.2k | $59.1k | 103.4% |
| 0x34b5567e… | $56.6k | $55.5k | 102.1% |
| 8500 |
| 8500 |
| 8500 |